.
.
.
選ばれる理由
.
.
1 小ロット 100g~商品ラインナップ
.
.
2 短納期 東京都大田区の工場で生産。スピード納品を心がけます。
.
.
3 安価で販売 毎月1回変動相場を基に製品価格を設定いたします。
.
.
4 高品質高純度 自社の成分分析ほか海外の外部機関(SGS)で検査しています。
.
.
.
※錫製品では三菱錫製品は三菱錫を使用。フォーナイン製品は特種A、スリーナイン製品は特種Bを使用。
※錫製品全般につきましてPb(鉛)が0.010%以下(100ppm以下)の錫を使用しております。
原材料へのこだわり
すず地金
JIS-H2108-1996
種類 | 化学成分% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sn | Pb | Sb | As | Cu | Fe | ||
特種 | A | 99.99以上 | 0.0030以下 | 0.0020以下 | 0.0010以下 | 0.0020以下 | 0.0030以下 |
B | 99.95以上 | 0.020以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | |
1種 | 99.90以上 | 0.040以下 | 0.020以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.010以下 | |
2種 | 99.80以上 | 0.050以下 | 0.040以下 | 0.050以下 | 0.050以下 | 0.050以下 | |
3種 | 99.50以上 | – | – | – | – | – |
弊社社内規格(錫)
2013.6.1現在
種類 | 化学成分% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sn | Pb | Sb | As | Cu | Fe | Bi | ||
三菱錫 | 99.995以上 | 0.0010以下 | 0.0010以下 | 0.0010以下 | 0.0010以下 | 0.0010以下 | 0.0010以下 | |
特種 | A | 99.99以上 | 0.0030以下 | 0.0020以下 | 0.0010以下 | 0.0020以下 | 0.0030以下 | 0.0030以下 |
B | 99.95以上 | 0.020以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | |
1種 | 99.90以上 | 0.040以下 | 0.020以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.010以下 | 0.015以下 |
※はんだ製品、ホワイトメタル製品につきましては1種以上の錫を使用。2種以下の錫は使用しておりません。